追加した画像の編集
追加した画像を本サービス内で編集できます。
編集したい画像を選択し、[画像を編集] をクリックします。
画像編集ダイアログが表示され、切り抜きや回転、反転といったさまざまな機能を使い、画像を編集できます。
機能名 | 説明 |
---|---|
元に戻す | 最後に行った変更を取り消します |
やり直し | [元に戻す] で取り消した操作を再度反映します |
リセット | すべての操作を取り消し、画像を初期状態に戻します |
削除 | 選択した要素を削除します |
切り抜き | 選択した領域を切り抜きます |
回転 | 画像を時計回り、反時計回りに回転させます |
反転 | 画像をX軸またはY軸で反転させます |
テキスト | 画像にテキストを挿入します |
シェイプ | 画像に短径、丸、三角形を描画します |
フィルター | 画像全体の明るさやコントラストを変更します |
編集が完了したら [保存] をクリックすることで、変更を反映させることができます。
← コラージュ画像の作成 対応する画像形式 →